哔哩哔哩 Q2 营收同比增 9%经调整净亏损 196 亿元

2022-09-09 02:02 作者: 来源: 本站 浏览: 我要评论哔哩哔哩 Q2 营收同比增 9%经调整净亏损 196 亿元已关闭评论 字号:

摘要: 9 月 8 日,哔哩哔哩盘前发布财报,财报显示:第二季度营收 49 亿元,同期增长 9%。二季度经调整净亏损 19.6 亿元。公司预计三季度营收在 56-58 亿元。 平均月活跃用户数(MAU)为 3.057 亿,与上年同期相比增长 29%。 平均日活跃用户数...

9 月 8 日,哔哩哔哩盘前发布财报,财报显示:第二季度营收 49 亿元,同期增长 9%。二季度经调整净亏损 19.6 亿元。公司预计三季度营收在 56-58 亿元。

平均月活跃用户数(MAU)为 3.057 亿,与上年同期相比增长 29%。

平均日活跃用户数(DAU)为 8350 万,与上年同期相比增长 33%。

总净营收为 49 亿元(约合 7.329 亿美元),与上年同期相比增长 9%。

来自于移动游戏的营收为 10.462 亿元(约合 1.562 亿美元),而上年同期为 12.332 亿元。

来自于增值服务的营收为 21.035 亿元(约合 3.140 亿美元),与上年同期相比增长 29%。

来自于广告的营收为 11.583 亿元(约合 1.729 亿美元),与上年同期相比增长 10%。

来自于电商业务及其他业务的营收为 6.010 亿元(约合 8970 万美元),与上年同期相比增长 4%。

营收成本为 41.706 亿元(约合 6.227 亿美元),与上年同期相比增长 19%。

毛利润为 7.383 亿元(约合 1.102 亿美元),而上年同期为 9.890 亿元。

总运营支出为 29.293 亿元(约合 4.373 亿美元),与上年同期相比增长 17%。

销售和营销支出为 11.720 亿元(约合 1.750 亿美元),与上年同期相比下滑 16%。

总务和行政支出为 6.257 亿元(约合 9340 万美元),与上年同期相比增长 44%。

研发支出为 11.317 亿元(约合 1.690 亿美元),与上年同期相比增长 68%。

运营亏损 21.911 亿元(约合 3.271 亿美元),相比之下上年同期运营亏损 15.206 亿元。

所得税支出为 2680 万元(约合 400 万美元),相比之下上年同期的所得税支出为 2170 万元。

净亏损为 20.104 亿元(约合 3.002 亿美元),而上年同期净亏损 11.218 亿元。不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的净亏损为 19.679 亿元(约合 2.938 亿美元),而上年同期调整后的净亏损为 13.247 亿元。

每股基本和摊薄亏损 5.08 元(约合 0.76 美元),而上年同期每股基本和摊薄亏损 2.19 元。不按美国通用会计准则(non-GAAP),调整后的每股基本和摊薄亏损 4.98 元(约合 0.74 美元),而上年同期每股基本和摊薄亏损 3.44 元。

截至 2022 年 6 月 30 日,哔哩哔哩持有的现金和现金等价物、定期存款以及短期投资总额为 249 亿元(约合 37 亿美元)。

两市唯一20cm涨停!光热概念引燃锅炉管龙头,熔盐储能加速推进,关注材料端受益标的

8月股票投资类信托成立规模超200亿创新高 业内:标品信托将是信托集合资金信托业务主要增长点

《深圳经济特区数字经济产业促进条例》发布:数据如何用?技术如何落地?产业如何“走出去”?

哔哩哔哩大会员2.68元/月,6.88元/3个月,请点本站上边链接购买

2022年09月09日 02:02:18

 

随机账号机器密码:
69ZL360ygA ND12dg
65NQ OH40ut03
91AP444dyG68u OB58ow72
57VF623gqE02oi GR22uw494Rci
14JS072otO9 MN79zs619
32JC108sfK99 NT30pb693Cgd
04EE790mdD4 AB13gq997Elkw
49JJ22 HT53ae041Ex

Comments are closed.

会员登录关闭

记住我 忘记密码

注册会员关闭

小提示: 您的密码会通过填写的"电子邮箱"发送给您.